Edition 2026 · Schweiz · Herausgegeben von besser-vorsorgen AG
Der Pensionskassen-Award würdigt jene Vorsorgeeinrichtungen, die ihre Altersguthaben über fünf Jahre am höchsten verzinst, am klimaverträglichsten angelegt und am günstigsten verwaltet haben. Bewertet werden 170 publizierte Geschäftsberichte, geprüft durch eine unabhängige Jury. Zwischen der besten und der schlechtesten Kasse liegen bis zu CHF 678'000 Altersguthaben.1
Massgebend ist die Durchschnittsverzinsung der Altersguthaben über die letzten fünf Jahre, getrennt nach Kassentyp. Datengrundlage sind publizierte Geschäftsberichte.
| 1 | inVor2 | 9.52 % |
| 2 | Sulzer Vorsorgeeinrichtung | 7.46 % |
| 3 | Rivora | 5.66 % |
| 4 | Profond | 4.55 % |
| 5 | Medpension | 4.49 % |
| – | Schlusslicht, anonymisiert3 | 1.10 % |
| 1 | Pensionskasse Rheinmetall | 11.03 % |
| 2 | UBS | 8.29 % |
| 3 | HGC | 6.97 % |
| 4 | Swiss Re | 5.69 % |
| 5 | Credit Suisse | 5.30 % |
| – | Schlusslicht, anonymisiert3 | 1.10 % |
| 1 | Pensionskasse Graubünden | 3.84 % |
| 2 | Pensionskasse der Stadt Zürich | 3.19 % |
| 3 | Pensionskasse Stadt Biel | 3.11 % |
| 4 | Zuger Pensionskasse | 3.04 % |
| 5 | Pensionskasse Kanton Solothurn | 2.99 % |
| – | Schlusslicht, anonymisiert3 | 1.10 % |
Nachhaltigkeit der Anlagen, bewertet durch die Klima-Allianz Schweiz.
| Rang | Offene Sammelstiftungen | Firmeneigene | Öffentlich-rechtliche |
|---|---|---|---|
| 1 | Stiftung Abendrot | Migros-Pensionskasse | Pensionskasse Stadt Zürich |
| 2 | Nest Sammelstiftung | Pensionskasse SBB | Luzerner Pensionskasse |
| 3 | PROMEA | PK Zürcher Kantonalbank | Pensionskasse Staat Freiburg |
| 4 | CoOpera | comPlan | Pensionskasse Basel-Stadt |
| 5 | Previs | CPV/CAP Pensionskasse Coop | BVK Kanton Zürich |
Tiefste Verwaltungskosten pro Jahr und versicherter Person sowie tiefste Vermögensverwaltungskosten in Prozent des verwalteten Vermögens (TER).
| Rang | Offene Sammelstiftungen | Firmeneigene | Öffentlich-rechtliche |
|---|---|---|---|
| 1 | GastroSocialCHF 83.15 | CPV/CAP PK CoopCHF 80.30 | Luzerner PensionskasseCHF 71.30 |
| 2 | Vorsorgestiftung VSAOCHF 111.32 | PK Zürcher KantonalbankCHF 82.86 | CP NeuchâtelCHF 81.00 |
| 3 | SpidaCHF 155.00 | Pensionskasse SBBCHF 107.80 | BVK Kanton ZürichCHF 83.62 |
| 4 | VeskaCHF 180.11 | comPlanCHF 123.40 | Aargauische PKCHF 90.65 |
| 5 | ASGACHF 191.75 | Pensionskasse PostCHF 123.90 | PK GraubündenCHF 114.48 |
| – | Schlusslicht über alle Kategorien, anonymisiert · CHF 757.40 | ||
| Rang | Offene Sammelstiftungen | Firmeneigene | Öffentlich-rechtliche |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorsorgestiftung VSAO0.14 % | CPV/CAP PK Coop0.27 % | BVK Kanton Zürich0.11 % |
| 2 | PTV0.25 % | PK SRG SSR0.28 % | PK Graubünden0.20 % |
| 3 | Avanea0.26 % | Migros-Pensionskasse0.33 % | Bernische Lehrerversicherungskasse0.23 % |
| 4 | Revor Sammelstiftung0.28 % | PK Siemens0.35 % | Bernische Pensionskasse0.24 % |
| 5 | Spida0.30 % | Swiss Re0.38 % | Publica0.24 % |
| – | Schlusslicht über alle Kategorien, anonymisiert · 0.92 % | ||
Die vollständigen Ranglisten aller sechs Kategorien sind auf pensionskasse.com abrufbar.
Jede Platzierung lässt sich nachrechnen. Sie basiert auf publizierten Zahlen und einer reproduzierbaren Methodik; eine unabhängige Jury prüft sie.
Ausgewertet werden 170 publizierte Geschäftsberichte Schweizer Pensionskassen: Verzinsung, Rendite, Deckungsgrad und Kosten.
Gemessen wird die Durchschnittsverzinsung über fünf Jahre. Eine einzelne Jahreszahl schwankt je nach Anlagejahr zu stark.
Olivier Obrist (xamdata), Sandro Leuenberger (Klima-Allianz) und Fabio Marchesin (FinanzFabio) verifizieren Daten und Kriterien.
besser-vorsorgen AG verlangt keine Provisionen von Pensionskassen. Kriterien werden vor jeder Vergabe offengelegt.
Die Jury prüft Datengrundlage, Methodik und Auszeichnungen. Sie arbeitet unabhängig und erhält keine Vergütung von den ausgezeichneten Pensionskassen.




Trägerschaft ist pensionskasse.com, das Vergleichsportal für Schweizer Pensionskassen, betrieben durch die besser-vorsorgen AG. Den vollständigen Überblick je Kategorie, einschliesslich Bilanz und Sicherheitsfaktoren, gibt es auf pensionskasse.com. Medienanfragen: fbodenmann@pensionskasse.com.
1Modellrechnung. Annahmen: versicherter Lohn CHF 60'000, BVG-Sparbeiträge (7/10/15/18 %) über 40 Jahre, Zinsdifferenz BVG-Mindestzins gegenüber 6.25 % (bester 10-Jahres-Durchschnitt einer Pensionskasse).
2Gesamtverzinsung einschliesslich Einlagen und freier Mittel.
3Aus rechtlichen Gründen anonymisiert.